RU-10礦用地下無(wú)軌運(yùn)人車主要適用于非煤礦山井下工作人員的接送。該車根據(jù)巷道作業(yè)的特點(diǎn),采用先進(jìn)的底盤(pán)設(shè)計(jì),鉸接式車架,液壓轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)彎半徑小,操作靈活。四輪驅(qū)動(dòng),爬坡能力強(qiáng),重載可達(dá)14°坡度。
車橋采用濕式制動(dòng)橋,承載力大,剎車安全可靠。排煙加裝水過(guò)濾及化學(xué)凈化裝置,低碳環(huán)保。四輪獨(dú)立彈簧板結(jié)構(gòu),減震效果好。變速機(jī)構(gòu)采用雙變結(jié)構(gòu),無(wú)級(jí)變速,驅(qū)動(dòng)力大。
人員乘用廂加固焊接,特別加厚廂板加厚頂板,加粗加密安全支撐,減震座椅,有安全帶,廂內(nèi)有軟包隔音阻燃裝飾,設(shè)有安全抓手,安全可靠,乘坐舒適。已取得國(guó)家《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)》“KA”認(rèn)證,產(chǎn)品符合國(guó)家關(guān)于安全、環(huán)保的政策要求。
RU-10礦用井下無(wú)軌運(yùn)人車 | |
---|---|
額定載人數(shù)(人)(含司機(jī)) | 10 |
額定載重量(kg) | 2500 |
牽引力(KN) | ≥60 |
外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 5810×1860×2463 |
下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 6500(外側(cè)),4500(內(nèi)側(cè)) |
操作質(zhì)量(kg) | 5100 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
制動(dòng)系統(tǒng) | ||
---|---|---|
濕式制動(dòng)方式 | 行車制動(dòng) | 前后獨(dú)立液壓濕式制動(dòng) |
駐車制動(dòng) | 液壓油缸作用于帶式制動(dòng)器 彈簧制動(dòng)液壓釋放 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
---|---|
型號(hào) | YN38GBZ |
類型 | 直列、水冷、四沖程、渦輪增壓 |
額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 76/2400 |
燃油 | 柴油 |
尾氣凈化裝置 | 水過(guò)濾+三元催化器 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | ||
---|---|---|
液力變矩器 | 變速箱 | 定軸、常嚙合、液壓/撥叉換擋 |
變速檔位 | 四進(jìn)二退 | |
行走速度(km/h) | 前進(jìn)擋I檔 | 6.5±0.5 |
前進(jìn)擋II檔 | 10.5±0.5 | |
前進(jìn)擋Ⅲ檔 | 16.0±0.5 | |
前進(jìn)擋Ⅳ檔 | 21.5±0.5 | |
倒檔I檔 | 8.0±0.5 | |
倒檔II檔 | 9.5±0.5 | |
驅(qū)動(dòng)車橋 | 主傳動(dòng)型式 | 螺旋錐齒輪傳動(dòng) |
輪邊減速型式 | 行星減速傳動(dòng) | |
輪胎型號(hào) | 9.75-18充氣胎 |
聯(lián)系
我們
集科研、開(kāi)發(fā)、制造、服務(wù)為一體的科技型企業(yè)
關(guān)注公眾號(hào)
聯(lián)系我們