UK-12礦用地下運(yùn)礦車選配濰柴WP6G175E331發(fā)動機(jī),功率強(qiáng)勁,省油且排放低;電控前四后二動力換擋變速箱,操作輕便;低速大扭矩,爬坡能力強(qiáng),高速行駛快,效率高;
濕式制動車橋,四輪驅(qū)動,載重能力強(qiáng),牽引力爬坡能力大,可達(dá)14°坡度;四輪彈簧板減震,通過性好,駕駛舒適平穩(wěn),顛簸程度有效降低;四輪實心橡膠輪胎,承載能力強(qiáng),防扎耐磨;鉸接轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎半徑小;加厚廂板,加強(qiáng)車架,經(jīng)久耐用;雙液壓油缸轉(zhuǎn)向,可靠輕便;
后擋板自動開收功能;貴金屬催化及特制水過濾裝置雙重發(fā)動機(jī)尾氣處理,有效降低排放物標(biāo)準(zhǔn);偏置駕駛位置,有效降低整車高度。本產(chǎn)品已獲得國家《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》“KA”認(rèn)證,符合國家關(guān)于安全、環(huán)保的政策要求。
UK-12礦用井下運(yùn)礦車 | ||
---|---|---|
斗容(m3) | 6 | |
額定載重量(kg) | 12000 | |
牽引力(KN) | ≥140 | |
外形尺寸(mm)長×寬×高(含防護(hù)棚) | 6200×2150×2200 | |
貨箱尺寸(mm)長×寬×高 | 4052×2150×782 | |
下限轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 外側(cè) | 6500 |
內(nèi)側(cè) | 4150 | |
操作質(zhì)量(kg) | 8500 | |
制動距離(mm) | 4900 | |
下限離地間隙(mm) | 290 | |
卸載時上限高度(mm) | 4300 | |
上限爬坡能力(°) | 14° | |
軸距(mm) | 3260 | |
輪距(mm) | 1760 | |
驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 |
傳動系統(tǒng) | ||
---|---|---|
液力變矩器 | 變速箱 | 電控?fù)Q擋變速箱BF08 |
變速檔位 | 四進(jìn)二退 | |
行走速度(km/h) | 前進(jìn)I檔 | 6.0±0.5 |
前進(jìn)II檔 | 10.4±0.5 | |
前進(jìn)Ⅲ檔 | 18.5±0.5 | |
前進(jìn)Ⅳ檔 | 35.0±0.5 | |
倒檔I檔 | 7.0±0.5 | |
倒檔II檔 | 25.0±0.5 | |
驅(qū)動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速 |
輪邊減速型式 | 太陽行星輪方式 | |
輪胎型號 | 385/65-24實心胎 |
制動系統(tǒng) | ||
---|---|---|
濕式制動方式 | 行車制動 | 液壓制動,彈簧釋放 |
駐車制動 | 彈簧制動,液壓釋放 |
發(fā)動機(jī) | |
---|---|
型號 | 濰柴WP6G175E331( Ⅲ階段 ) |
類型 | 直列 、水冷、四沖程、直噴 |
額定功率(kw)/轉(zhuǎn)速(rpm) | 129/2200 |
燃油 | 柴油 |
聯(lián)系
我們
集科研、開發(fā)、制造、服務(wù)為一體的科技型企業(yè)
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們