ZL50E礦用地下輪式裝載機選裝國內知名品牌國三發(fā)動機,環(huán)保節(jié)能。超標準的傳動系統,強化工作裝置,斗容大,工作效率高。優(yōu)化降低車體寬度長度,使整機更緊湊,適用范圍更廣。適合3.5米×3.5米以上的巷道使用。
放置雙腳的位置開放,能有效緩解長時間工作的雙腳疲勞。標準配置安裝水過濾系統,有效解決排放問題。選裝化學凈化裝置,減少了有害氣體的排放,更適合在惡劣環(huán)境下使用??烧{節(jié)式防護棚,滿足多種需求。濕式制動橋,獲得國家頒發(fā)的礦安證書。安裝14.00-24礦山專用防穿刺輪胎,不裝鏈條也可以在惡劣的環(huán)境下工作!
ZL50E礦用井下輪式裝載機 | |
---|---|
斗容(m3) | 2.7 |
額定載重量(kg) | 5000 |
上限掘起力(KN) | 145 |
牽引力(KN) | ≥150 |
外形尺寸(mm)長×寬×高 | 7900×2520×2720 |
軸距(mm) | 3150 |
輪距(mm) | 1930 |
上限卸載高度(mm) | 2970 |
相應卸載距離(mm) | ≥1320 |
提升時間(s) | 8 |
三項和時間(s) | 13 |
下限轉彎半徑(外側)(mm) | 6100 |
操作質量(kg) | ≤16800 |
驅動形式 | 四輪驅動 |
上限爬坡能力(°) | 24 |
下限離地間隙(mm) | 380 |
傳動系統 | ||
---|---|---|
液力變矩器 | 型號 | BD2115 |
型式 | 單級,單相,三元件 | |
變速箱 | 定軸式動力換擋直齒常嚙合式 | |
變速檔位 | 變速檔位,四進兩退,定軸式,液力換擋 | |
行走速度(km/h) | 前進I檔 | 10±0.5 |
前進II檔 | 30±1 | |
后退檔 | 14±0.5 | |
驅動車橋 | 主傳動型式 | 螺旋傘齒輪一級減速(濕式) |
輪邊減速型式 | 直齒圓柱齒輪行星傳動 | |
輪胎型號 | 14.00-24 |
發(fā)動機 | |
---|---|
型號 | 濰柴WD10G220E21 |
類型 | 直列、水冷、四沖程、6缸、直噴 |
額定功率(kw)/轉速(rpm) | 162/2200 |
燃油 | 柴油 |
制動系統 | |
---|---|
行車制動 | 液壓制動,彈簧釋放 |
駐車制動 | 帶式制動(軟軸操作)氣壓釋放 |
制動氣壓(MPa) | ≤0.8 |
聯系
我們